清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
☆ 普通款設(shè)備參數(shù) ☆ | |||
序號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
1 | 產(chǎn)品信息: 袋裝產(chǎn)品 | 產(chǎn)品信息: 高度80mm | 客戶要求:
|
產(chǎn)品重量: | |||
包裝形式:¨紙箱包裝 ¨無包裝t普通袋子 | |||
2 | 設(shè)備名稱: | 金屬檢測機(jī) | |
3 | 設(shè)備型號: | HTX-JS2210 | |
4 | 通道寬度: | 220mm | |
5 | 皮帶寬度: | 200mm | |
6 | 通道高度: | 100mm | |
7 | 整機(jī)尺寸: | 長1600mm寬650mm高900mm | |
8 | 整機(jī)重量: | 120KG | |
9 | 整機(jī)材質(zhì): | SUS304 | |
10 | 皮帶離地面高度: | 700mm(固定)+100mm (可調(diào)節(jié)) | |
11 | 承重范圍: | 10 kg | |
12 | 電機(jī)功率: | 120W | |
13 | 整機(jī)功率: | 200W | |
14 | 輸入電壓: | AC 220V,50Hz | |
15 | 檢測精度: | Fe0.8mm nofe1.5mm sus2.0mm | 實際精度和產(chǎn)品效益有關(guān)。 |
16 | 報警方式: | t聲光報警 | |
17 | 剔除裝置: | 下落式剔除 | |
18 | 皮帶速度: | t定速:26米 ¨定制:10-30米 | |
19 | 皮帶材質(zhì): | t白色食品級 ¨其它: | |
20 | 輸送方向 | 面對顯示屏?xí)r從左至右 | |
21 | 產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)存儲 | 100種 | |
22 | 操作方式 | 按鍵輸入 | |
23 | 使用年限 | 10年 | |
備注:以上靈敏度是其它客戶產(chǎn)品檢測時將檢測卡放在皮帶貼面,由輸送帶通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據(jù)被測產(chǎn)品或使用條件的不同將會有所差異。
|
☆ 普通款設(shè)備參數(shù) ☆ | |||
序號 | 項 目 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
1 | 產(chǎn)品信息: 袋裝產(chǎn)品 | 產(chǎn)品信息: 高度80mm | 客戶要求:
|
產(chǎn)品重量: | |||
包裝形式:¨紙箱包裝 ¨無包裝t普通袋子 | |||
2 | 設(shè)備名稱: | 金屬檢測機(jī) | |
3 | 設(shè)備型號: | HTX-JS2210 | |
4 | 通道寬度: | 220mm | |
5 | 皮帶寬度: | 200mm | |
6 | 通道高度: | 100mm | |
7 | 整機(jī)尺寸: | 長1600mm寬650mm高900mm | |
8 | 整機(jī)重量: | 120KG | |
9 | 整機(jī)材質(zhì): | SUS304 | |
10 | 皮帶離地面高度: | 700mm(固定)+100mm (可調(diào)節(jié)) | |
11 | 承重范圍: | 10 kg | |
12 | 電機(jī)功率: | 120W | |
13 | 整機(jī)功率: | 200W | |
14 | 輸入電壓: | AC 220V,50Hz | |
15 | 檢測精度: | Fe0.8mm nofe1.5mm sus2.0mm | 實際精度和產(chǎn)品效益有關(guān)。 |
16 | 報警方式: | t聲光報警 | |
17 | 剔除裝置: | 下落式剔除 | |
18 | 皮帶速度: | t定速:26米 ¨定制:10-30米 | |
19 | 皮帶材質(zhì): | t白色食品級 ¨其它: | |
20 | 輸送方向 | 面對顯示屏?xí)r從左至右 | |
21 | 產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)存儲 | 100種 | |
22 | 操作方式 | 按鍵輸入 | |
23 | 使用年限 | 10年 | |
備注:以上靈敏度是其它客戶產(chǎn)品檢測時將檢測卡放在皮帶貼面,由輸送帶通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據(jù)被測產(chǎn)品或使用條件的不同將會有所差異。
|
相關(guān)產(chǎn)品