清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | XR-500G |
HTX- 500g | 3 段式(緩沖段、緩沖段、檢重段、剔除段) |
稱(chēng)重范圍 | 500g以?xún)?nèi) |
客戶(hù)產(chǎn)品尺寸(mm) | 常規(guī)機(jī)型 |
緩沖段尺寸 | 300*150mm |
緩沖段尺寸 | 300*150mm |
稱(chēng)重段尺寸 | 300*150mm |
剔除段尺寸 | 400*150mm |
輸送帶離地高 | 700mm±30 mm (高度可調(diào)) |
選別速度 | 40-100件/分(速度可調(diào)) |
**檢重精度 | ± 0.1g(精度可調(diào)) |
顯示分辨率 | 0.1 g |
電壓要求 | 220 V, 50/60HZ |
防護(hù)要求 | 防風(fēng)罩 有 皮帶輪防護(hù) 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語(yǔ)言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ?。?/span> |
機(jī)質(zhì)材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 | U盤(pán)儲(chǔ)存數(shù)據(jù) |
型號(hào) | XR-500G |
HTX- 500g | 3 段式(緩沖段、緩沖段、檢重段、剔除段) |
稱(chēng)重范圍 | 500g以?xún)?nèi) |
客戶(hù)產(chǎn)品尺寸(mm) | 常規(guī)機(jī)型 |
緩沖段尺寸 | 300*150mm |
緩沖段尺寸 | 300*150mm |
稱(chēng)重段尺寸 | 300*150mm |
剔除段尺寸 | 400*150mm |
輸送帶離地高 | 700mm±30 mm (高度可調(diào)) |
選別速度 | 40-100件/分(速度可調(diào)) |
**檢重精度 | ± 0.1g(精度可調(diào)) |
顯示分辨率 | 0.1 g |
電壓要求 | 220 V, 50/60HZ |
防護(hù)要求 | 防風(fēng)罩 有 皮帶輪防護(hù) 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語(yǔ)言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ?。?/span> |
機(jī)質(zhì)材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 | U盤(pán)儲(chǔ)存數(shù)據(jù) |
相關(guān)產(chǎn)品