清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號 | 技術參數(shù)要求 |
HTX- 1kG | 3 段式(緩沖段、檢重段、剔除段) |
稱重范圍 | 1kg以內(nèi) |
客戶產(chǎn)品尺寸(mm) | 常規(guī)機型 |
緩沖段尺寸 | 400*220mm |
稱重段尺寸 | 400*220mm |
剔除段尺寸 | 600*220mm |
輸送帶離地高 | 750mm±30 mm (高度可調(diào)) |
選別速度 | 40-100件/分(速度可調(diào)) |
**檢重精度 | ± 0.3 g(精度可調(diào)) |
顯示分辨率 | 0.1 g |
電壓要求 | 220 V, 50HZ |
防護要求 | 防風罩 有 皮帶輪防護 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ?。?/span> |
機質(zhì)材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 |
型號 | 技術參數(shù)要求 |
HTX- 1kG | 3 段式(緩沖段、檢重段、剔除段) |
稱重范圍 | 1kg以內(nèi) |
客戶產(chǎn)品尺寸(mm) | 常規(guī)機型 |
緩沖段尺寸 | 400*220mm |
稱重段尺寸 | 400*220mm |
剔除段尺寸 | 600*220mm |
輸送帶離地高 | 750mm±30 mm (高度可調(diào)) |
選別速度 | 40-100件/分(速度可調(diào)) |
**檢重精度 | ± 0.3 g(精度可調(diào)) |
顯示分辨率 | 0.1 g |
電壓要求 | 220 V, 50HZ |
防護要求 | 防風罩 有 皮帶輪防護 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ) |
機質(zhì)材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 |
相關產(chǎn)品