清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號 | 技術參數要求 |
HTX-50KG | 4 段式(緩沖段、檢重段、剔除段、接料段) |
稱重范圍 | 50kg以內 |
客戶產品尺寸(mm) | 常規(guī)機型 |
緩沖段尺寸 | 600*500mm |
稱重段尺寸 | 700*500mm |
剔除段尺寸 | 800*500mm |
接料段尺寸 | 1000*700 |
輸送帶離地高 | 750mm±30 mm (高度可調) |
選別速度 | 4-20件/分(速度可調) |
**檢重精度 | ±20 g(精度可調) |
顯示分辨率 | 1 g |
電壓要求 | 220 V, 50HZ |
防護要求 | 防風罩 無 皮帶輪防護 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ?。?/span> |
機質材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 | U盤儲存數據 |
適用范圍
本產品適用大重量、大體積物品的重量檢測,尤其適用于整箱內物品缺件檢測:如:缺瓶、缺盒、缺個、缺袋、缺說明書、配件等。
型號 | 技術參數要求 |
HTX-50KG | 4 段式(緩沖段、檢重段、剔除段、接料段) |
稱重范圍 | 50kg以內 |
客戶產品尺寸(mm) | 常規(guī)機型 |
緩沖段尺寸 | 600*500mm |
稱重段尺寸 | 700*500mm |
剔除段尺寸 | 800*500mm |
接料段尺寸 | 1000*700 |
輸送帶離地高 | 750mm±30 mm (高度可調) |
選別速度 | 4-20件/分(速度可調) |
**檢重精度 | ±20 g(精度可調) |
顯示分辨率 | 1 g |
電壓要求 | 220 V, 50HZ |
防護要求 | 防風罩 無 皮帶輪防護 有 |
輸送方向 | 面向操作界面 從 左 到 右 |
操作屏(語言) | 10 英寸**威綸彩色觸摸屏(中文 √ /英文 ) |
機質材料 | 304不銹鋼(方管 √ /圓管 )制作, |
剔除方式 | 推桿剔除 |
備注 | U盤儲存數據 |
適用范圍
本產品適用大重量、大體積物品的重量檢測,尤其適用于整箱內物品缺件檢測:如:缺瓶、缺盒、缺個、缺袋、缺說明書、配件等。
相關產品